詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
有300kg、600kg、1000kg等不同規格可供選擇;
可根據應用環境需求選擇激光或視覺SLAM導航方式;
前部和四周搭載我司自研的3D視覺相機,可進行空間障礙物的檢測。
潛入頂升式搬運機器人產品參數:
產品型號 | LXLR-FR2510L | ||
導航方式 | 自然導航 | 激光避障 | 標配 |
長*寬*高 | 800*600*300mm √ | 視覺避障 | 標配,3D視覺避障 |
額定載重 | 背負:500kg 牽引:300kg √ | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 180kg √ | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥1000mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
運行速度 | 負載不超過200kg:1.5m/s 負載超過200kg:1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續航時長 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 前后雙向,原地旋轉,貨定車轉 | 室內/室外 | 室內 |
驅動方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 手動/自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣環境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環 | 網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產品型號 | LXLR-FR3310L | ||
導航方式 | 自然導航 | 激光避障 | 標配 |
長*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺避障 | 標配,3D視覺避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 150kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運行速度1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續航時長 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
驅動方式 | 雙輪差速 | 室內/室外 | 室內 |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉,貨定車轉 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 手動/自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣環境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環 | 網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃