產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
TOF技術采用主動光探測方式,與一般光照需求不一樣的是,TOF照射單元的目的不是照明,而是利用入射光信號與反射光信號的變化來進行距離測量,所以,TOF的照射單元都是對光進行高頻調制之后再進行發射,比如下圖所示的采用LED或激光二極管發射的脈沖光,脈沖可達到100MHz。與普通相機類似,TOF相機芯片前端需要一個搜集光線的鏡頭。
TOF三維視覺相機技術參數:
產品型號 | LXPS-DS3210-9B | LXPS-DS3222-9B | LXPS-DS3222-57 |
測距范圍 | 0.3-3m | 0.5-6m | 0.5-6m |
測距精度 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 | 1% @ 1m 70% 反射率 |
視場角 | 108×80° | 108×80° | 72°X 55° |
分辨率 | TOF 320*240 | TOF 320*240和RGB 1280*960 | TOF 320*240和RGB 1280*960 |
幀率 | 20fps | 20fps | 20fps |
數據接口 | USB3.0 或 Ethernet | USB3.0 或 Ethernet | USB3.0 或 Ethernet |
相機尺寸 | 92×56×41.5mm | 92×56×41.5mm | 92×56×51.5mm |
運行環境 | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ | -10℃-70℃ |
陽光抑制 | 50klux | 50klux | 50klux |
產品咨詢
電話
微信掃一掃