詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
目前,在AGV機器人室內環境中,以藍芯科技自主研發的視覺傳感器為主,移動機器人自主環境感知技術已相對成熟,而在室外應用中,由于環境的多變性及光照變化等影響,環境感知的任務相對復雜的多,對實時性要求更高,使得多傳感器融合成為AGV機器人環境感知面臨的重大技術任務。
利用單一傳感器進行環境感知大多都有其難以克服的弱點,但將多傳感器有效融合,通過對不同傳感器的信息冗余、互補,幾乎能使機器人覆蓋所有的空間檢測,全面提升搬運機器人的感知能力,因此利用視覺傳感器,結合超聲波、深度攝像頭、防跌落等傳感器獲取距離信息,來實現搬運機器人對周圍環境的感知成為各國學者研究的熱點。
潛伏搬運機器人技術參數:
產品型號 | LXLR-FR2510L | ||
導航方式 | 自然導航 | 激光避障 | 標配 |
長*寬*高 | 800*600*300mm | 視覺避障 | 標配,3D視覺避障 |
額定載重 | 背負:500kg 牽引:300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 180kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
運行速度 | 負載不超過200kg:1.5m/s 負載超過200kg:1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續航時長 | 8h | 工作坡度 | ≤3° |
行駛方向 | 雙向行駛 | 室內/室外 | 室內 |
驅動方式 | 雙輪差速 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣環境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環 | 網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產品型號 | LXLR-FR3310L | ||
導航方式 | 自然導航 | 激光避障 | 選配 |
長*寬*高 | 730*550*300mm | 視覺避障 | 標配,3D視覺避障 |
額定載重 | 300kg | 防撞停撞 | 標配 |
機身自重(含電池) | 150kg | 聲光報警 | 標配 |
行駛通道寬度 | ≥900mm | 安全觸邊 | 標配 |
定位精度 | ±10mm | 過溝能力(寬度) | <5mm |
速度 | 速度1.2m/s 運行速度1.0m/s | 過坎能力(高度) | <5mm |
續航時長 | 10h | 工作坡度 | ≤3° |
驅動方式 | 雙輪差速 | 室內/室外 | 室內 |
行走方式 | 前后雙向,原地旋轉,貨定車轉 | 單張地圖 | ≤200000 m² |
電池規格 | 48V24Ah | 工作溫度 | 0~40℃ |
充電方式 | 自動充電 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 |
充電時長 | 1.5h | 空氣環境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
電池壽命 | 1500次循環 | 網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
擴展接口 | USB2.0 |
|
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃