產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
無人駕駛地牛叉車
大人機界面,操控更簡單。
大電池,持久續航。
動力十足,運載能力強,人性化定制載重量。
智能化的交通管理,自動避讓,多級警示,緊急制動,使小車運行更加安全可靠。
實現無人化運輸,大大降低勞動力和運營成本。
基于環境自然特征建圖和定位,可自主規劃路徑,自主行駛;
無需軌道和地標,無需對場地進行大規模改造,產品方案部署便捷;
準確定位托盤位置,智能調整進叉方向,實現無人化、智能化托盤搬運;
適應新老倉庫需求,堆高型叉車支持1.2米高度碼貨和取貨;
3D視覺傳感器、激光、機械防撞裝置、急停按鈕、聲光報警等多級防護,保障人、貨、機器人都安全。
無人駕駛地牛叉車技術參數:
產品型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 |
外形尺寸L*D*H(mm) | 1805*900*1725 | 1600*685*1200 |
荷載中心距(mm) | 600mm | 600mm |
自重(含電池) | 661kg | 260kg |
操作方式 | 自動或手動 | 自動或手動 |
額定承載能力(kg) | 1000 | 1500 |
叉臂舉升高度(mm) | 1295 | 150 |
電池規格 | 鉛酸 24V85Ah | 磷酸鐵鋰 |
運行速度(空載)(m/s) | 1 | 1 |
提叉速度(空載/滿載m/s) | 0.22/0.12 | 0.025/0.022 |
降叉速度(空載/滿載m/s) | 0.11/0.12 | 0.034/0.023 |
導引定位精度(mm) | ±10 | ±10 |
產品型號 | LXLR-FL21000 | LXLR-FL11500 |
重復定位精度(mm) | ±10 | ±10 |
小轉彎半徑(mm) | 1450 | 1100 |
小轉彎通道寬度(mm) | 2600(托盤1200*1000) | 2300(托盤1200*1000) |
跨越間隙(mm) | 20 | 20 |
跨越高度(mm) | 10 | 10 |
續航時間(H) | 8 | 4(25Ah) |
避障 | 視覺和區域安全激光 | 視覺和區域安全激光 |
碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 | 車頭半包圍碰撞條檢測 |
托盤檢測 | 具備 | 具備 |
急停按鈕 | 左右急停按鈕 | 左右急停按鈕 |
聲光報警 | 具備 | 具備 |
室內/室外 | 室內 | 室內 |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空氣環境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網絡通信 | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 82.11 a/b/g/n/ac |
產品咨詢
電話
微信掃一掃