詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
搭載藍芯科技3D視覺導航系統LX-3DV-BNS和3D視覺避障系統LX-3DV-BAS,基于環境自然特征建圖和定位,無需軌道和地標,可自主定位和規劃路徑,自主行駛。視覺、激光、碰撞條、急停等多級防護,保障人、貨物、機器人都安全。
可在擁擠狹小的通道中完成上下料任務;
采用工業級視覺導航,無需對現場進行改造,不受周邊人群流動的影響,現場更方便部署,運行更穩定;
采用3D視覺避障,可智能檢測低矮、懸空障礙物,行駛更安全;預留多種智能數據接口,適應數字化工廠需求;
支持自主充電和定時服務功能,使用非常省心;
支持大地圖、多地圖導航,適合各種使用場景;
能夠實現與電梯、自動門對接通訊,實現跨樓層運行;
全向車型搬運機器人技術參數:
| 產品型號 | LXLR-FR41000G | |||
基 本 參 數 | 導航方式 | 自然導航 |
硬 件 性 能 | 激光配置 | 360°激光 |
額定載荷 | 1500kg | 定位輔助 | 下視相機(可選) | ||
長*寬*高 | 1300*800*370mm | 驅動方式 | 雙舵輪全向驅動 | ||
電池規格 | 48V50Ah | ||||
機身自重(含電池) | 300kg | ||||
行駛通道寬度 | 1100mm | 充電時長 | 2.0h | ||
回轉通道寬度 | 0mm | 電池壽命 | 1500次循環 | ||
充電方式 | 手動/自動 | 擴展接口 | RS485/USB2.0 | ||
—— | —— |
安 全 性 能 | 激光避障 | 標配 | |
—— | —— | 視覺避障 | 標配 | ||
運 動 性 能 | 定位精度 | ±10mm/±1° | 急停按鈕 | 標配 | |
對接精度 | ±5mm/±0.5° | 聲光報警 | 標配 | ||
運行速度 | 0-1.0m/s | 安全觸邊 | 標配 | ||
轉彎半徑 | 0 |
運 行 環 境 | 單張地圖 | ≤200000 m² | |
續航時間 | 8h | 工作溫度 | 0~40℃ | ||
行駛方式 | 雙向行駛/橫向平移 | 工作濕度 | 10%-90%無凝露 | ||
—— | —— | 工作坡度 | ≤2° | ||
—— | —— | 網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產品咨詢
電話
微信掃一掃