產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
藍芯科技電動托盤叉車具有知識產權的視覺移動機器人核心算法,在人工智能行業內,擁有豐富的無人化項目經驗。根據用戶需求,自主研發了應用場景化的視覺導航自主搬運車。使導航算法完成地圖構建及機器人行進過程中的定位及導航功能。
電動托盤叉車產品優勢:
1、點對點托盤搬運的高性價比解決方案,不用部署激光反射板。
2、適應于激光導航無法適應的場景。
4、無需輔設軌道,虛擬路徑,高柔性。
電動托盤叉車技術參數:
基礎參數 | ||
| 托盤搬運叉車 | 托盤堆高叉車 |
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 |
額定載荷 | 2000 kg | 1000 kg |
長*寬*高 | 2130*880*1810(mm) | 1805*900*1725(mm) |
機身自重(含電池) | 950kg | 661kg |
行駛通道寬度 | 2536 mm | 2026(托盤800*1200)mm |
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 |
叉臂舉升高度 | 125mm | 1295mm |
運動性能 | ||
定位精度 | ±10 mm | ±10 mm |
運行速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
轉彎半徑 | 2031mm | 1450mm |
續行時間 | 8h | 8h |
硬件性能 | ||
定位輔助 | 相機 | 相機 |
驅動方式 | 舵輪驅動 | 舵輪驅動 |
電池規格 | 48V120Ah | 48V120Ah |
充電時長 | 2小時 | 2小時 |
電池壽命 | 1500次循環 | 1500次循環 |
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 |
安全性能 | ||
避障方式 | 視覺+激光 | 視覺+激光 |
防撞停障 | 具備 | 具備 |
聲光報警 | 具備 | 具備 |
安全觸邊 | 具備 | 具備 |
運行環境 | ||
室內/室外 | 室內 | 室內 |
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² |
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
工作坡度 | ≤3° | ≤3° |
空氣環境 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 | 無粉塵、易燃易爆、腐蝕性氣體 |
網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
產品咨詢
電話
微信掃一掃