詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
相對于人工搬運的低效率性,而且行駛路徑、速度、安全的未知性,頂升機器人的行駛路徑和速度可控,定位停車精準,從而,大大提高了物料搬運的效率,同時,頂升機器人中央管理系統,可以對頂升機器人進行全程監控,可靠性得到極大提高。
頂升機器人應用于工業自動化場景、電商分揀中心、3C制造業、傳統制造業、醫療/食品/汽車制造等行業物流運輸場景中物料搬運工作,特別適用于需要使用物料車、貨架轉運的物料。提供智能化管理、分揀、搬運等服務,顯著提高作業效率以及管理水平。
頂升機器人實現上下料及來回運輸工作,實行不停機換料,縮短人工換料時間,頂升機器人可實現自動充電功能,從而達到24小時連續運轉工作,大大提高了工作效率。
頂升機器人技術參數:
基礎參數 | ||||||
型號 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | |||
| 運動性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續行時間 | 8小時 | 8小時 | 8小時 | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | |||
驅動方式 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | |||
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時長 | 1.5小時 | 1.5小時 | 1.5小時 | |||
電池壽命 | 1500次循環 | 1500次循環 | 1500次循環 | |||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
視覺避障 | 可選 | 標配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
安全觸邊 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
| 運行環境 | |||||
室內/室外 | 室內 | 室內 | 室內 | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃