詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
工廠搬運機器人以其高效、準確、靈活地完成物料的搬運任務??啥嗯_工廠搬運機器人組成柔性的物流搬運系統,搬運路線可以隨著生產工藝流程的調整而及時調整,使一條生產線上能夠制造出十幾種產品,大大提高了生產的柔性和企業的競爭力。
藍芯科技基于自然無標記導航技術開發的工廠搬運機器人,無需借助任何輔助的標記,通過視覺傳感器,搭載公司*的智能導航算法,實現機器人在工廠、倉庫、車間等室內環境下,完成自主自動運行,并且能實時監測周圍環境,合理避障、停障,構建室內智能柔性物流體系;工廠搬運機器人作為基礎搬運工具,目前已深入應用到3C制造、機械加工、家電生產、微電子制造等多個行業。
工廠搬運機器人需求:
基礎參數 | ||||||
型號 | FR1202 | FR3302 | FR1502 | |||
導航方式 | 自然導航 | 自然導航 | 自然導航 | |||
額定載荷 | 200kg | 300kg | 500kg | |||
長*寬*高 | 860*660*300(mm) | 730*550*300(mm) | 860*660*300(mm) | |||
機身自重(含電池) | 160kg | 150kg | 165kg | |||
行駛通道寬度 | 1000 | 900 | 1000 | |||
回轉通道寬度 | 1400 | 1200 | 1400 | |||
充電方式 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | |||
| 運動性能 | |||||
定位精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | |||
運行速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.0.m/s | |||
轉彎半徑 | 0 | 0 | 0 | |||
續行時間 | 8小時 | 8小時 | 8小時 | |||
行駛方式 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | 雙向行駛 | |||
| 硬件性能 | |||||
激光配置 | 雙激光 | 雙激光 | 雙激光 | |||
定位輔助 | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | 向上/向下相機(可選) | |||
驅動方式 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | 雙輪差速驅動 | |||
電池規格 | 48V24Ah | 48V24Ah | 48V24Ah | |||
充電時長 | 1.5小時 | 1.5小時 | 1.5小時 | |||
電池壽命 | 1500次循環 | 1500次循環 | 1500次循環 | |||
擴展接口 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | |||
| 安全性能 | |||||
激光避障 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
視覺避障 | 可選 | 標配 | 可選 | |||
急停按鈕 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
聲光報警 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
安全觸邊 | 標配 | 標配 | 標配 | |||
| 運行環境 | |||||
室內/室外 | 室內 | 室內 | 室內 | |||
單張地圖 | ≤200000 m² | ≤200000 m² | ≤200000 m² | |||
工作溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |||
工作濕度 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | |||
工作坡度 | ≤3° | ≤3° | ≤3° | |||
網絡通信 | WIFI/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 同一要求 | 同一要求 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃