詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
藍芯科技智能頂升式搬運機器人一般采用視覺導航,不僅有潛伏、舉升、背負三重功能,而且精度高速度快;具有自動檢測障礙物,自由規劃路線、姿態保持等強大功能集于一身的本領,廣泛應用于車間產線倉庫的搬運工作。智能頂升式搬運機器人能根據訂單,通過頂升式移動平臺馱運貨架從而實現“貨到人”,將貨物所在的貨架從巨大的倉庫存儲區搬運至員工處理區,并且可以快速、靈活的裝配智能倉儲的所有環節,大大提高處理效率,能夠提高近50%的倉儲處理能力。
l傳感器:
賦予機器人深度感知能力
l導航算法:
賦予機器人智能自主移動能力
l避障算法
賦予機器人避障(繞障)能力
問題分析:
Ø物料車自動對接、頂升問題
Ø物料車運動時的重心平衡問題
解決方案優勢:
Ø視覺導航引導,多傳感器融合避障,無需改造場地;
Ø高重心貨架運行時平衡控制精確,運行穩定;
Ø搬運流程無需人為介入操作;
技術參數:
型號 | FR1200 | FR1500 | FR1200(頂升版) | FR1500(頂升版) |
導航方式 | 視覺導航 | 視覺導航 | 視覺導航 | 視覺導航 |
驅動方式 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | 雙輪差速 |
導航精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
停止精度 | ±5mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
尺寸(mm) | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 |
自重(kg) | 120 | 160 | 145 | 185 |
承載(kg) | 200 | 500 | 200 | 500 |
承載自重比 | 1.67 | 3.13 | 1.38 | 2.7 |
負載形式 | 背負/輥筒式 | 背負/輥筒式 | 頂升 | 頂升 |
大速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
旋轉能力 | 360度 | 360度 | 360度 | 360度 |
支架高度 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
續航時間(滿載) | 8h | 6h | 8h | 6h |
電 池 | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah |
工作濕度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
工作溫度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃