詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
藍芯科技的自主移動搬運機器人是一款通用型的運行平臺,針對各類無人化工廠的整體解決方案中最重要的部分-產線對接,可以根據實際需求,在搬運機器人上搭載輥筒、皮帶、貨框、貨架等多種運輸、儲存設備,實現從生產設備到生產設備間的無縫連接;相對于一般的固定式運載平臺,藍芯科技的智能搬運機器人在硬件上預留了豐富的接口,同時從結構上也預留了足夠多的空間,方便各類運輸設備的對接;
“柔性”是和生產過程相對而言的,在生產線上,因為制造工藝的固定,不能輕易更改,所以固定式的工業機器人動作固定、重復性高。但是在物流領域,從A點到B點的移動,則是有許多種路徑,不確定性大。依靠無標記視覺導航的定位支持,藍芯科技的自主移動搬運機器人可以按照預先規劃好的路徑運行,也可以根據實際場地的障礙物檢測,自動規劃可運行軌跡,在感知、決策、執行三個層面上體現了視覺導航的優越性。
型號 | FR1200 | FR1500 | FR1200(頂升版) | FR1500(頂升版) |
導航方式 | 視覺導航 | 視覺導航 | 視覺導航 | 視覺導航 |
驅動方式 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | 雙輪差速 | 雙輪差速 |
導航精度 | ±10mm | ±10mm | ±10mm | ±10mm |
停止精度 | ±5mm | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
尺寸(mm) | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 | 800*600*300 |
自重(kg) | 120 | 160 | 145 | 185 |
承載(kg) | 200 | 500 | 200 | 500 |
承載自重比 | 1.67 | 3.13 | 1.38 | 2.7 |
負載形式 | 背負/輥筒式 | 背負/輥筒式 | 頂升 | 頂升 |
最大速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
旋轉能力 | 360度 | 360度 | 360度 | 360度 |
支架高度 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
續航時間(滿載) | 8h | 6h | 8h | 6h |
電 池 | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah | DC48V25Ah |
工作濕度 | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% | 20%-80% |
工作溫度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃